2023年の実績 2022年の実績 2021年の実績 2020年の実績
納入地 | 福島県 |
---|---|
顧客の業種 | 医療関係 |
ステージの 大きさ | 2000m² |
工期 | 約2週間 |
担当者や 顧客のコメント | 旧センター導入時、地震(震度5~6以上)での保管品損壊無し。その耐震性における信用度から新センターに竣工からパレットステージをご指名で導入して頂きました。行政関係全て確認済みでの倉庫中二階設置です。 |
納入地 | 東京都武蔵村山市 |
---|---|
顧客の業種 | 紙製品製造販売業 |
ステージの 大きさ | 161.7m²(約49坪) |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 倉庫移転に伴い設置、空間を有効活用した効率的保管を目的に倉庫中二階を導入。 新倉庫での運用開始に伴いパレットステージを充分に活用しながら現場をレイアウト出来るため大変満足。 |
納入地 | 埼玉県桶川市 |
---|---|
顧客の業種 | 備品レンタル業 |
ステージの 大きさ | 102.9m²(約31坪) |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 異形状多品種で嵩張る商材の現場での保管運用効率改善のために倉庫中二階を導入。非常に満足。 |
納入地 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
顧客の業種 | 運輸業 |
ステージの 大きさ | 215m²(約65坪) |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 1年前の設置に引き続き倉庫中二階を追加導入。保管品の取扱量増加による現場の省スペース化と保管運用効率改善に大きく寄与。大変満足。 |
納入地 | 千葉県 |
---|---|
顧客の業種 | アパレル |
ステージの 大きさ | 55.27m²(約16.7坪) |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 保管効率・作業効率が上がりました。別の場所でも倉庫中二階の導入を検討中。 |
納入地 | 鹿児島県 |
---|---|
顧客の業種 | 事務用品・建築資材レンタル |
ステージの 大きさ | 159m² |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 事務用品レンタルの在庫保管用で、テント倉庫が倉庫中二階で有効利用でき大変喜んでいただきました。 |
納入地 | 千葉県 |
---|---|
顧客の業種 | 紙類製造業 |
ステージの 大きさ | 94.8m² |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 保管効率が上昇しました。 倉庫の反対側にも倉庫中二階の導入を検討中。 |
納入地 | 長野県 |
---|---|
顧客の業種 | ドラッグストア商品 |
ステージの 大きさ | 346m² |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 保管・ピッキング・仕分けと有効利用していただいています。 |
納入地 | 埼玉県 |
---|---|
顧客の業種 | エンジニアリング系 |
ステージの 大きさ | 107m² |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 限られた面積の現場での多品種部材・資材類の保管効率が倉庫中二階によって向上。 |
納入地 | 千葉県 |
---|---|
顧客の業種 | 輸入ワイン・食材の保管 |
ステージの 大きさ | 111m² |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 既存の軽量ラックを半分はそのままで設置しました。 当初他社類似品導入検討していましたが、予算が合わず弊社パレットステージに変更されました。 ワイン保管のため500kg/m²仕様。 上部でハンドリフトで作業していただいています。 |
納入地 | 埼玉県 |
---|---|
顧客の業種 | 引越し業 |
ステージの 大きさ | 330m²(約100坪) |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 倉庫内に多数の柱がありましたが、きれいに倉庫中二階を設置できました。 |
納入地 | 大阪府 |
---|---|
顧客の業種 | PC用部品センター |
ステージの 大きさ | 750m² |
工期 | 3日 |
担当者や 顧客のコメント | 倉庫中二階によって倉庫内が2倍になったと喜んでいただきました。 |
納入地 | 兵庫県 |
---|---|
顧客の業種 | PCメーカー |
ステージの 大きさ | 490m² |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 倉庫中二階を使うことで、倉庫内の空間利用ができました。 |
納入地 | 千葉県 |
---|---|
顧客の業種 | イベント企画・資材レンタル |
ステージの 大きさ | 118.08m² |
工期 | 2~3日(他フロア含む) |
担当者や 顧客のコメント | イベント用小道具のレンタル在庫の保管量アップのため倉庫中二階を導入。 消防対応済み |
納入地 | 神奈川県 |
---|---|
顧客の業種 | 運輸業 |
ステージの 大きさ | 108m² |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 倉庫中二階により、保管効率が上がり喜んで頂きました。 |
納入地 | 茨城県 |
---|---|
顧客の業種 | 人材派遣・荷役請負業 |
ステージの 大きさ | 133m² |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 倉庫スペースを有効活用でき喜んで頂きました。 |
納入地 | 福岡県古賀市 |
---|---|
顧客の業種 | 製造業 |
ステージの 大きさ | 85m² |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 足の踏み場も無かった倉庫ですがステージ導入により整理整頓が出来てフォークリフトが走れる通路が確保出来ました。 |
納入地 | 滋賀県長浜市 |
---|---|
顧客の業種 | 機械部品製造業 |
ステージの 大きさ | 47.6m² |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 倉庫上部の空き解消の為ステージ導入。 細かい荷物の保管量整理に倉庫中二階が役立っています。 |
納入地 | 滋賀県 |
---|---|
顧客の業種 | 倉庫業 |
ステージの 大きさ | 116m² |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 多種類の荷物整理、仕分け改善の為ステージ導入。 |
納入地 | 滋賀県 |
---|---|
顧客の業種 | 倉庫業 |
ステージの 大きさ | 116m² |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 直置きの多種類荷物の整理、仕分け改善の為ステージ導入。 |
納入地 | 鳥取県米子市 |
---|---|
顧客の業種 | 包装資材会社 |
ステージの 大きさ | 86m² |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | ステージ導入により保管効率上昇。 荷物の仕分け作業に役立っています。 |
納入地 | 大阪府八尾市 |
---|---|
顧客の業種 | 倉庫業 |
ステージの 大きさ | 267m² |
工期 | 3日 |
担当者や 顧客のコメント | 新倉庫にてステージ移設・増設により、倉庫上部の保管効率に役立っています。 |
納入地 | 福岡県宮若市 |
---|---|
顧客の業種 | 電子部品製造業 |
ステージの 大きさ | 120m² |
工期 | 2日 |
担当者や 顧客のコメント | 工場の高さをもっと有効に使いたくて今回ステージを1区画だけ設置しました。 社内でも好評で、別の工場でも倉庫中二階の導入を計画しています。 |
納入地 | 埼玉県越谷市 |
---|---|
顧客の業種 | カーアクセサリーその他輸入卸売業 |
ステージの 大きさ | 約135.4m²≒約41坪 ※中古品 |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 今後の物量増加による保管効率UPのため導入。所期の目的に合致、大変満足。 今後倉庫拡張の場合は再度倉庫中二階の導入検討の可能性が出るかも。 |
納入地 | 千葉県八千代市 |
---|---|
顧客の業種 | 食品関連業 |
ステージの 大きさ | 90.1m²(約27.3坪) 35.2m²(約10.7坪) |
工期 | 1日 |
担当者や 顧客のコメント | 限られた面積の工場内の空間有効活用と運用改善のため倉庫中二階導入。所期の目的を満たし非常に満足。 |
※パレットステージは、保管用棚/移動ラックですが、ステージの大きさや現場の工場・倉庫の消防設備の状況により、
地域によっては消防指導を受ける場合がございます。詳細につきましては、お問合せください。
なお、ステージ上部を作業場・事務所等に使用することはできません。
〒110-0015 東京都台東区東上野3-37-9
TEL:03-3837-3025
FAX:03-3837-8206