【業務用超大型ファン】
| ファンの直径 | カバー面積 | 風量 | ファン台数 | パワー | 運行時間 | 消費電力 | 電気代 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 1.500 | 13.200 | 6 | 1.5 | 10.000 | 90.000 | 1.440.000 | 10 |
| 0.75 | 30 | 300 | 300 | 0.36 | 10.000 | 1.080.000 | 17.280.000 | 2 |
| 開始湿度 | ファン作動後の湿度 | 低下できた湿度 | 低下できた湿度% |
|---|---|---|---|
| 30% | 27% | 3% | 10.00% |
| 40% | 35% | 5% | 12.50% |
| 50% | 43% | 7% | 14.00% |
| 60% | 50% | 10% | 16.67% |
| 70% | 58% | 12% | 17.14% |
| 80% | 65% | 15% | 18.75% |
| 機種 | 規格 m |
モーター出力 (KW) |
最大回転速度 (rpm) |
最大風量 (㎥/min) |
負荷電流・電圧 (A)200A |
製品重量 (㎏) |
騒音量 (dBA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-7E | 7.3 | 1.5/2.0 | 20-53 | 13,000 | 1.97 | 128 | 45 |
| SAN-6E | 6.1 | 1.5/2.0 | 20-53 | 10800 | 1.97 | 125 | 45 |
| SAN-5E | 5.5 | 1.5/2.0 | 20-64 | 8900 | 2.32 | 116 | 45 |
| SAN-4E | 4.9 | 1.5/2.0 | 20-64 | 7450 | 1.97 | 111 | 45 |
| SAN-3E | 3.7 | 1.5/2.0 | 20-75 | 5800 | 1.89 | 102 | 45 |