その他ラックOTHER RACK

  1. HOME
  2. 製品情報
  3. 中量ラック300kg・500kg/中軽量ラック150kg・200kg

中量ラック300kg・500kg/中軽量ラック150kg・200kg

  • 高さ3種類、間口4種類、奥行4種類(中軽量は奥行3種類)。豊富なバリエーションと組み合わせが可能です
  • ボルトレスなので、移設等の際の分解・組立が簡単です
  • 中間棚は、保管物に合わせて50mmピッチで調整できます
  • 高さと奥行が同じ横連結の場合、支柱を兼用できコストが抑えられます
  • C型支柱により強い堅牢性があります

製品の画像

標準仕様

中量ボルトレスラック価格表 300kg/段荷重

※色アイボリーの場合SMB→SMIとなります。

H×W×D×段 単体型式 価格 増連型式 価格 一段当たり
1800×900×450×4 SMB2324 38,320円 SZB2324 32,440円 5,360円
1800×900×600×4 SMB2334 41,760円 SZB2334 35,880円 6,240円
1800×900×750×4 SMB2354 53,000円 SZB2354 47,120円 9,120円
1800×900×900×4 SMB2364 57,280円 SZB2364 51,400円 10,200円
1800×1200×450×4 SMB2424 43,040円 SZB2424 37,160円 6,190円
1800×1200×600×4 SMB2434 49,880円 SZB2434 44,000円 7,920円
1800×1200×750×4 SMB2454 61,760円 SZB2454 55,880円 10,960円
1800×1200×900×4 SMB2464 65,320円 SZB2464 59,440円 11,860円
1800×1500×450×4 SMB2524 48,720円 SZB2524 42,840円 7,330円
1800×1500×600×4 SMB2534 57,950円 SZB2534 52,080円 9,660円
1800×1500×750×4 SMB2554 69,840円 SZB2554 63,960円 12,700円
1800×1500×900×4 SMB2564 75,560円 SZB2564 69,680円 14,140円
1800×1800×450×4 SMB2624 55,560円 SZB2624 49,680円 8,700円
1800×1800×600×4 SMB2634 64,440円 SZB2634 58,560円 10,940円
1800×1800×750×4 SMB2654 79,320円 SZB2654 73,440円 14,730円
1800×1800×900×4 SMB2664 87,880円 SZB2664 82,000円 16,880円
H2100の場合 追加料金 1,720円 追加料金 860円 -
H2400の場合 追加料金 3,720円 追加料金 1,860円 -

中量ボルトレスラック価格表 500kg/段荷重

※色アイボリーの場合SNB→SYIとなります。

H×W×D×段 単体型式 価格 増連型式 価格 一段当たり
1800×900×450×4 SNB2324 45,960円 SYB2324 39,640円 6,920円
1800×900×600×4 SNB2334 48,400円 SYB2334 42,080円 7,550円
1800×900×750×4 SNB2354 66,320円 SYB2354 60,000円 12,100円
1800×900×900×4 SNB2364 71,040円 SYB2364 64,720円 13,290円
1800×1200×450×4 SNB2424 53,240円 SYB2424 46,920円 8,390円
1800×1200×600×4 SNB2434 59,360円 SYB2434 53,040円 9,940円
1800×1200×750×4 SNB2454 78,360円 SYB2454 72,040円 14,760円
1800×1200×900×4 SNB2464 84,080円 SYB2464 77,760円 16,200円
1800×1500×450×4 SNB2524 61,160円 SYB2524 54,840円 10,090円
1800×1500×600×4 SNB2534 74,040円 SYB2534 67,720円 13,330円
1800×1500×750×4 SNB2554 90,680円 SYB2554 84,360円 17,560円
1800×1500×900×4 SNB2564 99,200円 SYB2564 92,880円 19,700円
1800×1800×450×4 SNB2624 70,120円 SYB2624 63,800円 11,990円
1800×1800×600×4 SNB2634 82,840円 SYB2634 76,520円 15,190円
1800×1800×750×4 SNB2654 105,920円 SYB2654 99,600円 21,030円
1800×1800×900×4 SNB2664 115,600円 SYB2664 109,280円 23,460円
H2100の場合 追加料金 1,720円 追加料金 860円 -
H2400の場合 追加料金 3,720円 追加料金 1,860円 -

中軽量ボルトレスラック価格表 200kg/段荷重

H×W×D×段 単体型式 価格 増連型式 価格 一段当たり
1800×900×300×5 SKT2315 33,720円 SZT2315 28,180円 3,460円
1800×900×450×5 SKT2325 37,780円 SZT2325 32,240円 4,280円
1800×900×600×5 SKT2335 42,300円 SZT2335 36,760円 5,180円
1800×1200×300×5 SKT2415 38,780円 SZT2415 33,240円 4,240円
1800×1200×450×5 SKT2425 43,790円 SZT2425 38,250円 5,250円
1800×1200×600×5 SKT2435 49,210円 SZT2435 43,670円 6,330円
1800×1500×300×5 SKT2515 43,650円 SZT2515 38,110円 4,990円
1800×1500×450×5 SKT2525 49,710円 SZT2525 44,170円 6,210円
1800×1500×600×5 SKT2535 58,830円 SZT2535 53,290円 8,030円
1800×1800×300×5 SKT2615 50,080円 SZT2615 44,540円 6,060円
1800×1800×450×5 SKT2625 58,140円 SZT2625 52,600円 7,680円
1800×1800×600×5 SKT2635 71,110円 SZT2635 65,570円 10,270円
H2100の場合 追加料金 1,600円 追加料金 800円 -
H2400の場合 追加料金 3,240円 追加料金 1,620円 -

中軽量ボルトレスラック価格表 150kg/段荷重

H×W×D×段 単体型式 価格 増連型式 価格
1800×900×300×5 SPI1115 34,670円 SVI1115 29,070円
1800×900×450×5 SPI1125 38,890円 SVI1125 33,290円
1800×900×600×5 SPI1145 43,540円 SVI1145 37,940円
1800×1200×300×5 SPI1315 39,660円 SVI1315 34,060円
1800×1200×450×5 SPI1325 44,680円 SVI1325 39,080円
1800×1200×600×5 SPI1345 51,830円 SVI1345 46,230円
1800×1500×300×5 SPI1515 44,780円 SVI1515 39,180円
1800×1500×450×5 SPI1525 52,400円 SVI1525 46,800円
1800×1500×600×5 SPI1545 59,300円 SVI1545 53,700円
1800×1800×300×5 SPI1715 51,930円 SVI1715 46,330円
1800×1800×450×5 SPI1725 60,450円 SVI1725 54,850円
1800×1800×600×5 SPI1745 73,550円 SVI1745 67,960円
© SANEI MATERIAL HANDLING CO.,LTD All Right Reserved